Серия Б1.033.1-1.09
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| БП 12.4.3 1180 × 400 × 280 мм | 1180 мм | 400 мм | 280 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БП 12.4.6 1180 × 400 × 580 мм | 1180 мм | 400 мм | 580 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БП 24.4.6 2380 × 400 × 580 мм | 2380 мм | 400 мм | 580 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БП 9.4.3 880 × 400 × 280 мм | 880 мм | 400 мм | 280 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БП 9.4.6 880 × 400 × 580 мм | 880 мм | 400 мм | 580 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БС 12.3.3 1180 × 300 × 280 мм | 1180 мм | 300 мм | 280 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БС 12.3.6 1180 × 300 × 580 мм | 1180 мм | 300 мм | 580 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БС 12.4.3 1180 × 400 × 280 мм | 1180 мм | 400 мм | 280 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БС 12.4.6 1180 × 400 × 580 мм | 1180 мм | 400 мм | 580 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БС 24.3.6 2380 × 300 × 580 мм | 2380 мм | 300 мм | 580 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БС 24.4.6 2380 × 400 × 580 мм | 2380 мм | 400 мм | 580 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БС 9.3.3 880 × 300 × 280 мм | 880 мм | 300 мм | 280 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БС 9.3.6 880 × 300 × 580 мм | 880 мм | 300 мм | 580 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БС 9.4.3 880 × 400 × 280 мм | 880 мм | 400 мм | 280 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БС 9.4.6 880 × 400 × 580 мм | 880 мм | 400 мм | 580 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Серия Б1.033.1-1.09. Блоки стеновые бетонные для жилых и общественных зданий
Серия Б1.033.1-1.09 включает в себя стеновые блоки БС.
Скачать Серия Б1.033.1-1.09. Блоки стеновые бетонные для жилых и общественных зданий, вы можете с нашего сайта.