Серия 1.220.1-2
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
Ф-15 1500 × 1500 × 900 мм | 1500 мм | 1500 мм | 900 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф-21 2100 × 2100 × 900 мм | 2100 мм | 2100 мм | 900 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2КБ 3.33 9150 × 300 × 300 мм | 9150 мм | 300 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2КБ 3.33 7450 × 300 × 300 мм | 7450 мм | 300 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2КБД 3.33 9150 × 300 × 600 мм | 9150 мм | 300 мм | 600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2КБД 3.33 7450 × 300 × 600 мм | 7450 мм | 300 мм | 600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2КБО 3.33 9150 × 300 × 450 мм | 9150 мм | 300 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
2КБО 3.33 7450 × 300 × 450 мм | 7450 мм | 300 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БЦ 30-4.6-3.0 2980 × 300 × 460 мм | 2980 мм | 300 мм | 460 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БЦ 30-4.6-3.5 2980 × 350 × 460 мм | 2980 мм | 350 мм | 460 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ВСП 14.60.3.5 1380 × 350 × 5865 мм | 1380 мм | 350 мм | 5865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ВСП 14.60.4.0 1380 × 400 × 5865 мм | 1380 мм | 400 мм | 5865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ВСП 15.60.3.5 1480 × 350 × 5865 мм | 1480 мм | 350 мм | 5865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ВСП 15.60.4.0 1480 × 400 × 5865 мм | 1480 мм | 400 мм | 5865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
КБ 3.33 3850 × 300 × 300 мм | 3850 мм | 300 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 28.12 2820 × 1190 × 220 мм | 2820 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 28.15 2820 × 1490 × 220 мм | 2820 мм | 1490 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 30.12 2980 × 1190 × 220 мм | 2980 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 30.15 2980 × 1490 × 220 мм | 2980 мм | 1490 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 58.12 5820 × 1190 × 220 мм | 5820 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 58.15 5820 × 1490 × 220 мм | 5820 мм | 1490 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 58.30 5820 × 2980 × 220 мм | 5820 мм | 2980 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 60.12 5980 × 1190 × 220 мм | 5980 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 60.15 5980 × 1490 × 220 мм | 5980 мм | 1490 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 60.30 5980 × 2980 × 220 мм | 5980 мм | 2980 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 70.12 7020 × 1190 × 220 мм | 7020 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 70.15 7020 × 1490 × 220 мм | 7020 мм | 1490 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 70.30 7020 × 2980 × 220 мм | 7020 мм | 2980 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 72.12 7180 × 1190 × 220 мм | 7180 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 72.15 7180 × 1490 × 220 мм | 7180 мм | 1490 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПК 72.30 7180 × 2980 × 220 мм | 7180 мм | 2980 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПР 30.12 2980 × 1190 × 220 мм | 2980 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПР 30.15 2980 × 1490 × 220 мм | 2980 мм | 1490 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПР 58.12 5820 × 1190 × 220 мм | 5820 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПР 58.15 5820 × 1490 × 220 мм | 5820 мм | 1490 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПР 60.12 5980 × 1190 × 220 мм | 5980 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПР 60.15 5980 × 1490 × 220 мм | 5980 мм | 1490 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПР 70.12 7020 × 1190 × 220 мм | 7020 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПР 70.15 7020 × 1190 × 220 мм | 7020 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПР 72.12 7180 × 1190 × 220 мм | 7180 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПР 72.15 7180 × 1190 × 220 мм | 7180 мм | 1190 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 12.10.2.6 1190 × 260 × 1000 мм | 1190 мм | 260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 12.10.3.1 1190 × 310 × 1000 мм | 1190 мм | 310 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 12.30.1.6 1180 × 160 × 3040 мм | 1180 мм | 160 мм | 3040 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 12.33.1.6 1180 × 160 × 3275 мм | 1180 мм | 160 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 12.33.3.5 1190 × 350 × 3275 мм | 1190 мм | 350 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 12.33.4.0 1190 × 400 × 3275 мм | 1190 мм | 400 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 14.10.2.6 1465 × 260 × 1000 мм | 1465 мм | 260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 14.33.3.5 1465 × 350 × 3275 мм | 1465 мм | 350 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 15.10.3.1 1515 × 310 × 1000 мм | 1515 мм | 310 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 15.33.4.0 1515 × 400 × 3275 мм | 1515 мм | 400 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 15.61.3.5 1490 × 350 × 6075 мм | 1490 мм | 350 мм | 6075 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 15.61.4.0 1490 × 400 × 6075 мм | 1490 мм | 400 мм | 6075 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 17.15.2.6 1765 × 260 × 1500 мм | 1765 мм | 260 мм | 1500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 18.10.2.6 1790 × 260 × 1000 мм | 1790 мм | 260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 18.10.3.1 1790 × 310 × 1000 мм | 1790 мм | 310 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 18.15.3.1 1815 × 310 × 1500 мм | 1815 мм | 310 мм | 1500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 18.33.3.5 1790 × 350 × 3275 мм | 1790 мм | 350 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 18.33.4.0 1790 × 400 × 3275 мм | 1790 мм | 400 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 18.61.3.5 1845 × 350 × 6075 мм | 1845 мм | 350 мм | 6075 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 18.61.4.0 1845 × 400 × 6075 мм | 1845 мм | 400 мм | 6075 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 20.10.2.6 2065 × 260 × 1000 мм | 2065 мм | 260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 21.10.3.1 2115 × 310 × 1000 мм | 2115 мм | 310 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 21.33.3.5 2065 × 350 × 3275 мм | 2065 мм | 350 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 21.33.4.0 2115 × 400 × 3275 мм | 2115 мм | 400 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 24.30.1.6 2380 × 160 × 3040 мм | 2380 мм | 160 мм | 3040 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 24.33.3.5 2390 × 350 × 3275 мм | 2390 мм | 350 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 24.33.4.0 2390 × 400 × 3275 мм | 2390 мм | 400 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 27.33.3.5 2710 × 350 × 3275 мм | 2710 мм | 350 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 27.33.4.0 2660 × 400 × 3275 мм | 2660 мм | 400 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 28.30.1.6 2800 × 160 × 3040 мм | 2800 мм | 160 мм | 3040 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 29.30.1.6 2890 × 160 × 3040 мм | 2890 мм | 160 мм | 3040 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.10.2.6 2990 × 260 × 1000 мм | 2990 мм | 260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.10.3.1 2990 × 310 × 1000 мм | 2990 мм | 310 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.15.2.6 2990 × 260 × 1500 мм | 2990 мм | 260 мм | 1500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.15.3.1 2990 × 310 × 1500 мм | 2990 мм | 310 мм | 1500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.16.3.5 2990 × 350 × 1625 мм | 2990 мм | 350 мм | 1625 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.16.4.0 2990 × 400 × 1625 мм | 2990 мм | 400 мм | 1625 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.30.1.6 2980 × 160 × 3040 мм | 2980 мм | 160 мм | 3040 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.33.1.6 2980 × 160 × 3275 мм | 2980 мм | 160 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.33.3.5 2990 × 350 × 3275 мм | 2990 мм | 350 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.33.4.0 2990 × 400 × 3275 мм | 2990 мм | 400 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.61.4.0 2990 × 400 × 6075 мм | 2990 мм | 400 мм | 6075 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 30.61.4.5 2990 × 450 × 6075 мм | 2990 мм | 450 мм | 6075 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 36.10.2.6 3590 × 260 × 1000 мм | 3590 мм | 260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 36.10.3.1 3590 × 310 × 1000 мм | 3590 мм | 310 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 36.16.3.5 3590 × 350 × 1625 мм | 3590 мм | 350 мм | 1625 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 36.16.4.0 3590 × 400 × 1625 мм | 3590 мм | 400 мм | 1625 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 36.30.1.6 3580 × 160 × 3040 мм | 3580 мм | 160 мм | 3040 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 36.33.3.5 3590 × 350 × 3275 мм | 3590 мм | 350 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 36.33.4.0 3590 × 400 × 3275 мм | 3590 мм | 400 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 58.30.1.6 5800 × 160 × 3040 мм | 5800 мм | 160 мм | 3040 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 59.30.1.6 5890 × 160 × 3040 мм | 5890 мм | 160 мм | 3040 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 59.33.1.6 5890 × 160 × 3275 мм | 5890 мм | 160 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 60.10.2.6 5990 × 260 × 1000 мм | 5990 мм | 260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 60.10.3.1 5990 × 310 × 1000 мм | 5990 мм | 310 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 60.30.1.6 5980 × 160 × 3040 мм | 5980 мм | 160 мм | 3040 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 60.33.1.6 5980 × 160 × 3275 мм | 5980 мм | 160 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 60.33.3.5 5990 × 350 × 3275 мм | 5990 мм | 350 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 60.33.4.0 5990 × 400 × 3275 мм | 5990 мм | 400 мм | 3275 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 70.30.1.6 7000 × 160 × 3040 мм | 7000 мм | 160 мм | 3040 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 72.10.2.6 7190 × 260 × 1000 мм | 7190 мм | 260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПС 72.10.3.1 7190 × 310 × 1000 мм | 7190 мм | 310 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 12.19.1.6 1180 × 160 × 1865 мм | 1180 мм | 160 мм | 1865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 12.21.1.6 1180 × 160 × 2100 мм | 1180 мм | 160 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 12.21.3.0 1190 × 300 × 2100 мм | 1190 мм | 300 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 12.21.3.5 1190 × 350 × 2100 мм | 1190 мм | 350 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 14.21.3.0 1415 × 300 × 2100 мм | 1415 мм | 300 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 15.21.3.5 1465 × 350 × 2100 мм | 1465 мм | 350 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 18.21.3.0 1790 × 300 × 2100 мм | 1790 мм | 300 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 18.21.3.5 1790 × 350 × 2100 мм | 1790 мм | 350 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 20.21.3.0 2015 × 300 × 2100 мм | 2015 мм | 300 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 20.21.3.5 2015 × 350 × 2100 мм | 2015 мм | 350 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 24.19.1.6 2380 × 160 × 1865 мм | 2380 мм | 160 мм | 1865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 28.19.1.6 2800 × 160 × 1865 мм | 2800 мм | 160 мм | 1865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 29.19.1.6 2890 × 160 × 1865 мм | 2890 мм | 160 мм | 1865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 30.19.1.6 2980 × 160 × 1865 мм | 2980 мм | 160 мм | 1865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 30.21.3.0 2990 × 300 × 2100 мм | 2990 мм | 300 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 30.21.3.5 2990 × 350 × 2100 мм | 2990 мм | 350 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 36.19.1.6 3580 × 160 × 1865 мм | 3580 мм | 160 мм | 1865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 36.21.3.0 3590 × 300 × 2100 мм | 3590 мм | 300 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 36.21.3.5 3590 × 350 × 2100 мм | 3590 мм | 350 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 58.19.1.6 5800 × 160 × 1865 мм | 5800 мм | 160 мм | 1865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 59.19.1.6 5890 × 160 × 1865 мм | 5890 мм | 160 мм | 1865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 59.21.1.6 5890 × 160 × 2100 мм | 5890 мм | 160 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 60.19.1.6 5980 × 160 × 1865 мм | 5980 мм | 160 мм | 1865 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 60.21.3.0 5990 × 300 × 2100 мм | 5990 мм | 300 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСЦ 60.21.3.5 5990 × 350 × 2100 мм | 5990 мм | 350 мм | 2100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РДС 4.54 5410 × 550 × 450 мм | 5410 мм | 550 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РДС 4.57 5630 × 550 × 450 мм | 5630 мм | 550 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РДС 4.59 5870 × 550 × 450 мм | 5870 мм | 550 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РДС 4.60 5960 × 550 × 450 мм | 5960 мм | 550 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РДС 4.66 6610 × 550 × 450 мм | 6610 мм | 550 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РДС 4.69 6830 × 550 × 450 мм | 6830 мм | 550 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РДС 4.71 7070 × 550 × 450 мм | 7070 мм | 550 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РДС 4.72 7160 × 550 × 450 мм | 7160 мм | 550 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РОС 4.54 5410 × 375 × 450 мм | 5410 мм | 375 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РОС 4.57 5630 × 375 × 450 мм | 5630 мм | 375 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РОС 4.59 5870 × 375 × 450 мм | 5870 мм | 375 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РОС 4.60 5960 × 375 × 450 мм | 5960 мм | 375 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РОС 4.66 6610 × 375 × 450 мм | 6610 мм | 375 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РОС 4.69 6830 × 375 × 450 мм | 6830 мм | 375 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РОС 4.71 7070 × 375 × 450 мм | 7070 мм | 375 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
РОС 4.72 7160 × 375 × 450 мм | 7160 мм | 375 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Серия 1.220.1-2. Сборные железобетонные изделия для крупнопанельных общественных зданий с высотой этажа 3.3 м
Серия 1.220.1-2 включает в себя
Выпуск 1. Фундаменты под наружные стеновые панели.
Выпуск 2. Панели наружных стен нулевого цикла.
Выпуск 3. Панели наружных стен.
Выпуск 5. Панели внутренних стен нулевого цикла.
Выпуск 6. Панели внутренних стен.
Выпуск 8. Панели перекрытий многопустотные и ребристые длиной 2820. 2980 мм, армированные стержнями из стали класса А-III. длиной 5820. 5980. 7020. 7180 мм, армированные предварительно напрягаемыми стержнями из стали класса Ат-V
Выпуск 9. Колонны и ригели для сопряжения элементов каркасных и панельных зданий.
Скачать Серию 1.220.1-2. Сборные железобетонные изделия для крупнопанельных общественных зданий с высотой этажа 3.3 м, вы можете с нашего сайта.